Piano Triennale dell'Offerta Formativa
ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Nell'indirizzo sono previste le articolazioni:
Elettronica | Elettrotecnica |
Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e circuiti elettrici. | Progettazione, realizzazione e gestione di sistemi e impianti elettrici, civili e industriali. |
QUADRO ORARIO SETTIMANALE | ORE | ||||
2°biennio e 5° anno costituiscono un percorso formativo unitario | |||||
1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
DISCIPLINE | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Geografia | 1 | - | - | - | - |
Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Diritto ed economia | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate (Fisica) | 3 | 3 | - | - | - |
di cui in compresenza | 2 ** | - | - | - | |
Scienze integrate (Chimica) | 3 | 3 | - | - | - |
di cui in compresenza | 2 ** | - | - | - | |
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
di cui in compresenza | 2 ** | - | - | - | |
Tecnologie informatiche | 3 | - | - | - | - |
di cui in compresenza | 2 ** | - | - | - | - |
Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
Complementi di matematica | - | - | 1 | 1 | - |
ARTICOLAZIONE "ELETTRONICA" curvatura "ROBOTICA E AUTOMAZIONE" (fra parentesi le ore di laboratorio) | |||||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 4(2) | 4(3) | 5(3) |
Elettrotecnica ed Elettronica | - | - | 6(2) | 5(2) | 5(3) |
Sistemi automatici | - | - | 4(2) | 4(2) | 4(2) |
Robotica e Automazione | - | - | 2(2) | 3(2) | 3(2) |
ARTICOLAZIONE "ELETTROTECNICA" | |||||
Tecnologie e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici | - | - | 5 | 5 | 6 |
Elettrotecnica ed Elettronica | - | - | 7 | 6 | 6 |
Sistemi automatici | - | - | 4 | 5 | 5 |
Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 12 | 12 | 16 | 16 | 17 |
di cui in compresenza | 8 ** | 17 ** | 10 ** | ||
Totale complessivo ore settimanali | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
** Le ore indicate con asterisco sono riferite alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici. |
I diplomati possono svolgere le seguenti attività lavorative:
- settore macchine elettriche ed elettroniche,
- settore dell’edilizia (impiantistica),
- settore meccanico e dei mezzi di trasporto.